aug 072011
1. Jari Strandén (13)+15+15=30p 7840g
2. Anders Wass 15+14+(14)=29p 6935g
3. Annika Rolandsson 14+12+(11)=26p 3263g
4. Gösta Wass 12+13+(10)=25p 3325g
5. Joakim Sundling 11+10+(xx)=21g 1502g (ähj)
6. Lars Sundling 10+11+(xx)=21g 1120g
7. Daniel Sundlig (xx)+ 9+ 9 =18p 1057g
8. Niclas Dahlöf (xx)+xx+13=13p 1804g
9. Anders Månsson (xx)+xx+12=12p 812g
Äldre juniorklass
1. Joakim Sundling 10+10+(xx)=20p 1502g