sep 042012
 

KM-METE – Slutresultat – 2012

(Herrseniorklass)
1. Manfred Rönnborn     15+(13)+15=30p   3843g (h.jun)
2. Anders Wass                14+14+(14)=28p   3707g (1)
3. Jari Strandèn               12+15+( 0)=27p    2783g (2)
4. Gösta Wass                   (7)+10+12= 22p    1118g (3)
5. Lars Sundling                8+(X)+13= 21p    1037g (4)
6. Patrik Ramfjord           10+11+(8)=21p    1253g (h.jun)
7. Annika Rolandsson      13+ 7 +(7)=20p    1618g  (d.sen)
8. Daniel Sundling              9+(6)+11=20p      869g  (5)
9. Niclas Örndahl              (X)+9 +10=19p      306g  (6)
10. Anders Månsson           5 +12+(0)=17p      482g  (7)
11. Moa Månsson                6 + 8 +(0)=14p      179g  (d.jun)
12. Joakim Sundling          11+X+(X)=11p       983g (h.jun)
13. Birgitta Karlsson          (X)+X+9 =  9p         70g  (d.jun)
14. Lennart Claesson          (X)+0 +X=  0p          0g  (8)

Herrjuniorklass
1. Manfred Rönnborn       10+10+(10)=20p   3848g
2. Patrik Ramfjord            (8)+ 9+   9  =18p   1253g
3. Joakim Sundling             9  +X +(X)=  9p     983g

Damjuniorklass
1. Moa Månsson                10+10+(0)=20p  179g

 

 Posted by at 22:24